Mens International Size Chart
Displayed Size | US Size | EU Size | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|
XS | XXS | 40-42cm | 71-78cm | 67-72cm | 77-83cm |
S | XS | 44 - 46cm | 79-86cm | 73-78cm | 84-90cm |
M | S | 48-50cm | 87-94cm | 79-84cm | 91-97cm |
L | M | 52-54cm | 95-102cm | 85-90cm | 98-104cm |
XL | L | 56-58cm | 103-110cm | 91-98cm | 105-112cm |
XXL | XL | 60-62cm | 111-118cm | 99-106cm | 113-120cm |
XXXL | XXL | 64-66cm | 119-126cm | 107-116cm | 121-128cm |
Mens International Pants Sizes
Displayed Size | Width | DE |
---|---|---|
XS | 29-30" | 40-44 |
S | 31-32" | 44-46 |
M | 33-34" | 48-50 |
L | 36-38" | 52-54 |
XL | 40" | 56 |