Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
0-2 (XS) | 32.5 - 33.5″ | 27 - 28″ | 35 - 36″ |
4-6 (S) | 34.5 - 35.5″ | 29 - 30″ | 37 - 38″ |
8-10 (M) | 36.5 - 37.5″ | 31 - 32″ | 39 - 40″ |
12-14 (L) | 39.0 - 40.5″ | 34 - 35″ | 42 - 43″ |
16 (XL) | 42.0 - 43.5″ | 36 - 37″ | 45 - 46″ |
$169.95
Peter Millar Size Chart
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
0-2 (XS) | 32.5 - 33.5″ | 27 - 28″ | 35 - 36″ |
4-6 (S) | 34.5 - 35.5″ | 29 - 30″ | 37 - 38″ |
8-10 (M) | 36.5 - 37.5″ | 31 - 32″ | 39 - 40″ |
12-14 (L) | 39.0 - 40.5″ | 34 - 35″ | 42 - 43″ |
16 (XL) | 42.0 - 43.5″ | 36 - 37″ | 45 - 46″ |
This pullover blends premium performance with sustainable yarns for superior softness and an elegant appearance. Designed for effortless layering ease, it’s the perfect piece for cool mornings and evenings.
Features
Brand | |
---|---|
The Player | Women |
Colour | Saffron |
Size | S, M, L, XL, XXL |
Fit | Regular |
Material | 84% Polyester/11% Acetate/5% Spandex |
Product Type | Outerwear |
Delivery service providers are experiencing significant delivery delays. Learn more Dismiss